Useful Commands: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== How Much Space is in use? == | == How Much Space is in use? == | ||
df -h | |||
==== Example output ==== | |||
The Filesystem with your system root is always /, some systems will have a separate /home filesystem. | |||
/dev/md3 458G 336G 99G 78% / | |||
``` | |||
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on | |||
tmpfs 3.2G 5.8M 3.2G 1% /run | |||
efivarfs 128K 52K 72K 42% /sys/firmware/efi/efivars | |||
/dev/md3 458G 336G 99G 78% / | |||
tmpfs 16G 9.0M 16G 1% /dev/shm | |||
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock | |||
/dev/md2 2.0G 321M 1.6G 18% /boot | |||
/dev/nvme0n1p1 511M 344K 511M 1% /boot/efi | |||
tmpfs 3.2G 16K 3.2G 1% /run/user/0 | |||
``` | |||
== Package Management == | == Package Management == | ||
Revision as of 01:45, 29 April 2026
How Much Space is in use?
df -h
Example output
The Filesystem with your system root is always /, some systems will have a separate /home filesystem.
/dev/md3 458G 336G 99G 78% /
```
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
tmpfs 3.2G 5.8M 3.2G 1% /run
efivarfs 128K 52K 72K 42% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/md3 458G 336G 99G 78% /
tmpfs 16G 9.0M 16G 1% /dev/shm
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/md2 2.0G 321M 1.6G 18% /boot
/dev/nvme0n1p1 511M 344K 511M 1% /boot/efi
tmpfs 3.2G 16K 3.2G 1% /run/user/0
```
Package Management
Update the system
pacman -Syuu
apt update && apt upgarde
dnf update
Install a package
pacman -S name
apt install name
dnf install name
Remove a package
pacman -R name
apt remove name
dnf remove name